立刻云国际物流管理系统各版本的对比列表,可以根据实际情况,选择需要的版本及功能。
FUNCTION COMPARISON
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 基础资料设置 | |||
| 客户供应商管理 | |||
| 公司组织架构 | |||
| 用户及权限管理 | |||
| 打印模板设置 | |||
| 合同管理 | |||
| 客户报价方案 | 〇 | 〇 | |
| APP免费版 | |||
| APP全功能版 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 系统登陆历史 | 〇 | 〇 | |
| 语言包管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 客户信用管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 供应商额度管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 客户外网查询 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 微信推送设置 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自定义推送中心 [场景1] [场景2] [场景3] [场景4] [场景5] [场景6] | 〇 | 〇 | 〇 |
| 分公司权限 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工作流模块设置 | 〇 | ||
| 自定义菜单 | 〇 | ||
| 后台数据导入 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 订单中心 | |||
| 快速查询 | |||
| 空运出口 | |||
| 空运进口 | |||
| 海运出口 | |||
| 海运进口 | |||
| 内贸业务 | |||
| 保税业务 | |||
| 报关业务 | |||
| 公路业务 | |||
| 铁路业务 | |||
| 运输业务 | 〇 | 〇 | |
| 快件业务 | 〇 | 〇 | |
| 电子文档 | |||
| 电子文档批量操作 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 订单列表颜色调整 | |||
| 托书智能识别 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 空出分单制作 | |||
| 海出提单制作 | |||
| 客户跟踪管理 | |||
| 客户跟踪记录 | |||
| 销售报告管理 | |||
| 销售考核管理 | 〇 | 〇 | |
| 销售考核清单 | 〇 | 〇 | |
| 空出主单管理 | 〇 | 〇 | |
| 舱单打印 | 〇 | 〇 | |
| 单证交接 | 〇 | 〇 | |
| 海出主单管理 | 〇 | 〇 | |
| 空进主单管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 销售报价单管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 操作计划中心 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 任务中心 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 运输信息记录 | |||
| 运单管理 | |||
| 派车单打印 | |||
| 运输班次管理 | 〇 | 〇 | |
| 运输清单打印 | 〇 | 〇 | |
| 运费分摊 | 〇 | 〇 | |
| 客户运费系数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 签收单回传 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 车辆实时定位 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 车辆历史定位记录 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 报关信息录入 | |||
| 报关退单操作 | |||
| 报关退单查询 | |||
| 报关差错管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 报关制单 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 审单校验管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 结关时效提醒 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 经营单位资料设置 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 报关单下载管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HS编码历史查询 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 费用快速录入 | |||
| 收入批量录入 | |||
| 成本批量录入 | |||
| 应收费用清单 | |||
| 应收账单管理 | |||
| 应收发票管理 | |||
| 应付费用清单 | |||
| 应付请款管理 | |||
| 收付核销清单 | |||
| 应付对账管理 | 〇 | 〇 | |
| 代垫批量录入 | 〇 | 〇 | |
| 代垫费用清单 | 〇 | 〇 | |
| 代垫请款管理 | 〇 | 〇 | |
| 代垫客户账单 | 〇 | 〇 | |
| 收付核销管理 | 〇 | 〇 | |
| 导入订单费用 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 现场费用录入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 现场费用请款 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 订单锁定关账 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理费用录入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理费用查询 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理账单制作 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 其他费用请款 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 其他收付管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 税控开票接口 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 财务凭证接口 | 〇 |
| 功能模块 | L5云服务版 | L5局域网版 | L7集团版 |
|---|---|---|---|
| 业务统计 | |||
| 报关单票数统计 | |||
| 开票统计 | |||
| 应收费用统计 | |||
| 应收核销统计 | |||
| 应收账龄统计 | |||
| 未开票费用统计 | |||
| 未开票业务统计 | |||
| 应付费用统计 | |||
| 应付请款统计 | |||
| 应付核销统计 | |||
| 应付账龄统计 | |||
| 应付未请款统计 | |||
| 单票毛利 | |||
| 毛利汇总 | |||
| 电子文档统计 | 〇 | 〇 | |
| 应收应付综合统计 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 下载报关单统计 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 图表综合分析 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 图形分析报告 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 任务统计 | 〇 | ||
| 自定义报表 | 〇 |
说明:√ 表示默认支持,〇 表示可以选配,× 表示默认不支持。