最新动态
【活动】十一月钜惠,”立刻“再现五折
一、活动说明:
1、活动时间:2024年11月1日起至2024年11月30日止;
2、活动对象:所有立刻云系统的客户;
3、活动规则:活动期间,购买选配功能享五折优惠;(按付款时间为准)
二、活动内容:
满足活动规则的立刻云系统客户,以下选配功能可享五折优惠。(可叠加购买)
序号 | 功能 | 说明 | 原价 | 优惠价 |
1 | 快件/铁路/运输业务模块 | ■ 适用于国际快递/铁路业务/纯国内运输的订单管理模块 | ¥3000/业务模块 | ¥1500/业务模块 |
2 | 空出主单管理 | ■ 空运出口主单制作及舱单打印 | ¥3000 | ¥1500 |
3 | 海出主单管理 | ■ 海运出口Master单制作 | ¥3000 | ¥1500 |
4 | 运输班次管理 | ■ 通过建立运输班次,对班次和运单进行灵活管理,支持运输单据打印、费用分摊等 | ¥3000 | ¥1500 |
5 | 收付核销管理 | ■ 建立收款单、付款单,然后进行核销,支持预收预付,多币种互相核销等等 | ¥3000 | ¥1500 |
6 | 图表综合分析 | ■ 自定义设定4组固定的图形化统计布局,图表均支持一种业务维度的数据统计结果的展示,图表化数据轻松获得。 | ¥3000 | ¥1500 |
7 | 装箱明细自定义 | ■ 通过装箱明细附加数据项功能,自定义订单的装箱明细界面字段 | ¥3000 | ¥1500 |
8 | 客户信用管理 | ■ 对账期、账额进行管控,超出账期和超额度的情况禁止接单,同时也支持增加临时额度 | ¥5000 | ¥2500 |
9 | 订单列表颜色 | ■ 支持订单列表中字段的颜色自定义设置,支持单元格颜色、整行订单颜色等 | ¥5000 | ¥2500 |
10 | 批量调整汇率 | ■ 在应收/应付费用清单界面,通过多选的方式批量刷新费用的汇率 | ¥5000 | ¥2500 |
11 | 收入高级导入 | ■ 在收入批量录入中增加高级导入,支持一次导入某个客户多票订单的多条费用表格 | ¥5000 | ¥2500 |
12 | 成本高级导入 | ■ 在成本批量录入中增加高级导入,支持导入供应商账单,自动匹配系统内的费用名称 | ¥5000 | ¥2500 |
13 | 单条费用锁定 | ■ 在费用清单界面,支持单条和批量锁定或解锁每笔单条费用,锁定之后不能修改 | ¥5000 | ¥2500 |
14 | 导入订单费用 | ■ 在新一票订单中导入旧订单的所有费用(能看到哪些费用导入哪些费用) | ¥5000 | ¥2500 |
15 | 订单最终锁定 | ■ 财务在订单应收应付完全确认后,进行更进一步的锁定,将订单费用锁定关账 | ¥6000 | ¥3000 |
16 | 客户报价方案 | ■ 在客户供应商界面设置客户报价方案,用于一键自动生成客户的应收费用 | ¥10000 | ¥5000 |
如需参加活动,请联系我司:
售前客服QQ:1587491839/3007657394;
服务热线:0512-57000611,投诉建议:0512-57000761。
本次活动解释权在法律允许范围内归立刻网所有
刘, 红
0